Le niveau d'expérience permet d'atteindre des niveaux de compétences plus élevés. Les compétences permettent à leur tour d'obtenir une classe.
Le joueur peut consulter les informations de points d'expérience (PE ou XP) et de niveau de son personnage sur la fiche du personnage (commande .fiche). C'est aussi là qu'il peut cliquer afin de passer au niveau suivant, lorsqu'il a atteint les PE nécessaires.
Comment gagner de l'expérience
L'expérience s'accumule de deux façons :
- La cote role-play — automatiquement, au fil du temps passé à jouer son personnage.
- Les fioles d'expérience (FE) — un objet consommable qui octroie de l'expérience.
Table de progression des niveaux
Palier d'expérience requis par niveau (1 → 100).
Total XP = XP cumulé requis pour atteindre le niveau.
Δ = XP supplémentaire par rapport au niveau précédent.
| Niveau | Total XP | Δ |
|---|---|---|
| 1 | 250 | 250 |
| 2 | 683 | 433 |
| 3 | 1229 | 546 |
| 4 | 1866 | 637 |
| 5 | 2578 | 712 |
| 6 | 3359 | 781 |
| 7 | 4200 | 841 |
| 8 | 5098 | 898 |
| 9 | 6047 | 949 |
| 10 | 7045 | 998 |
| 11 | 8090 | 1045 |
| 12 | 9178 | 1088 |
| 13 | 10307 | 1129 |
| 14 | 11476 | 1169 |
| 15 | 12684 | 1208 |
| 16 | 13928 | 1244 |
| 17 | 15208 | 1280 |
| 18 | 16522 | 1314 |
| 19 | 17870 | 1348 |
| 20 | 19250 | 1380 |
| 21 | 20661 | 1411 |
| 22 | 22103 | 1442 |
| 23 | 23574 | 1471 |
| 24 | 25075 | 1501 |
| 25 | 26604 | 1529 |
| 26 | 28161 | 1557 |
| 27 | 29745 | 1584 |
| 28 | 31355 | 1610 |
| 29 | 32992 | 1637 |
| 30 | 34654 | 1662 |
| 31 | 36342 | 1688 |
| 32 | 38054 | 1712 |
| 33 | 39791 | 1737 |
| 34 | 41551 | 1760 |
| 35 | 43334 | 1783 |
| 36 | 45141 | 1807 |
| 37 | 46971 | 1830 |
| 38 | 48823 | 1852 |
| 39 | 50697 | 1874 |
| 40 | 52592 | 1895 |
| 41 | 54510 | 1918 |
| 42 | 56448 | 1938 |
| 43 | 58407 | 1959 |
| 44 | 60387 | 1980 |
| 45 | 62387 | 2000 |
| 46 | 64407 | 2020 |
| 47 | 66447 | 2040 |
| 48 | 68507 | 2060 |
| 49 | 70586 | 2079 |
| 50 | 72685 | 2099 |
| Niveau | Total XP | Δ |
|---|---|---|
| 51 | 74802 | 2117 |
| 52 | 76938 | 2136 |
| 53 | 79093 | 2155 |
| 54 | 81266 | 2173 |
| 55 | 83457 | 2191 |
| 56 | 85666 | 2209 |
| 57 | 87893 | 2227 |
| 58 | 90138 | 2245 |
| 59 | 92400 | 2262 |
| 60 | 94680 | 2280 |
| 61 | 96976 | 2296 |
| 62 | 99290 | 2314 |
| 63 | 101621 | 2331 |
| 64 | 103968 | 2347 |
| 65 | 106332 | 2364 |
| 66 | 108712 | 2380 |
| 67 | 111108 | 2396 |
| 68 | 113521 | 2413 |
| 69 | 115950 | 2429 |
| 70 | 118394 | 2444 |
| 71 | 120854 | 2460 |
| 72 | 123330 | 2476 |
| 73 | 125822 | 2492 |
| 74 | 128329 | 2507 |
| 75 | 130851 | 2522 |
| 76 | 133388 | 2537 |
| 77 | 135941 | 2553 |
| 78 | 138508 | 2567 |
| 79 | 141090 | 2582 |
| 80 | 143687 | 2597 |
| 81 | 146299 | 2612 |
| 82 | 148925 | 2626 |
| 83 | 151566 | 2641 |
| 84 | 154221 | 2655 |
| 85 | 156890 | 2669 |
| 86 | 159574 | 2684 |
| 87 | 162271 | 2697 |
| 88 | 164983 | 2712 |
| 89 | 167708 | 2725 |
| 90 | 170447 | 2739 |
| 91 | 173200 | 2753 |
| 92 | 175967 | 2767 |
| 93 | 178747 | 2780 |
| 94 | 181541 | 2794 |
| 95 | 184348 | 2807 |
| 96 | 187168 | 2820 |
| 97 | 190002 | 2834 |
| 98 | 192849 | 2847 |
| 99 | 195709 | 2860 |
| 100 | 198582 | 2873 |
Points de compétence par palier
Découpage des niveaux avec le total de points de compétence (total skill cap) et le plafond par compétence (per-skill cap).
| Niveau | Total skill pts | Per-skill cap |
|---|---|---|
| 1 | 159 | 30.7 |
| 25 | 375 | 47.5 |
| 50 | 600 | 65.0 |
| 75 | 825 | 82.5 |
| 100 | 1050 | 100.0 |

