Le Espion appartient au domaine des Roublards.
Niveau 1 — Sbire
Aptitudes| Nom | Valeur |
|---|
| Combat au Sol | 1 |
| Entraînement | 1 |
| Déguisement | 1 |
| Endurance | — |
| Couture | — |
| Lancer Précis | — |
| Piégeage | — |
Capacités| Nom | Valeur |
|---|
| Protection | 2 |
| Mêlée | 2 |
| Archerie | 2 |
| Jet | 0 |
Connaissances| Nom | Valeur |
|---|
| Sournoiserie | 1/3 |
| Déplacement | 1/2 |
| Abri | 1/2 |
| Détection | 1/2 |
| Astuce | 1/2 |
| Coiffure | 0/6 |
| Peinture | 0/6 |
| Sculpture | 0/6 |
| Tatouage | 0/6 |
| Trophés | 0/6 |
| Indication | 0/2 |
| Esquive | 0/2 |
| Impulsion | 0/2 |
| Dérobage | 0/2 |
| Tactiques | 0/2 |
| Entretien | 0/4 |
| Cachette | — |
| Fouillage | — |
| Ruse | — |
| Masque | — |
| Leure | — |
| Camouflage | — |
| Traquenard | — |
| Mêlée | — |
| Précision | — |
| Rapidité | — |
Pré-requis : Skills| Nom | Valeur |
|---|
| Hiding | 30 |
| Tactics | 25 |
| Snooping | 15 |
| Stealing | 10 |
| DetectHidden | — |
| Stealth | — |
| Archery | — |
| Tailoring | — |
| RemoveTrap | — |
| ItemID | — |
| Anatomy | — |
| Forensics | — |
Niveau 2 — Opportuniste
Aptitudes| Nom | Valeur |
|---|
| Combat au Sol | 1 |
| Entraînement | 2 |
| Déguisement | 3 |
| Endurance | 1 |
| Couture | — |
| Lancer Précis | — |
| Piégeage | — |
Capacités| Nom | Valeur |
|---|
| Protection | 2 |
| Mêlée | 2 |
| Archerie | 3 |
| Jet | 0 |
Connaissances| Nom | Valeur |
|---|
| Sournoiserie | 2/4 |
| Déplacement | 1/4 |
| Abri | 1/3 |
| Détection | 1/3 |
| Astuce | 1/3 |
| Coiffure | 0/6 |
| Peinture | 0/6 |
| Sculpture | 0/6 |
| Tatouage | 0/6 |
| Trophés | 0/6 |
| Indication | 0/3 |
| Esquive | 0/3 |
| Impulsion | 0/3 |
| Dérobage | 1/4 |
| Tactiques | 0/2 |
| Entretien | 0/6 |
| Cachette | 1/4 |
| Fouillage | 0/4 |
| Ruse | 0/3 |
| Masque | 0/3 |
| Leure | 0/2 |
| Camouflage | — |
| Traquenard | — |
| Mêlée | — |
| Précision | — |
| Rapidité | — |
Pré-requis : Skills| Nom | Valeur |
|---|
| Hiding | 50 |
| Tactics | 25 |
| Snooping | 50 |
| Stealing | 30 |
| DetectHidden | 35 |
| Stealth | — |
| Archery | — |
| Tailoring | — |
| RemoveTrap | — |
| ItemID | — |
| Anatomy | — |
| Forensics | — |
Niveau 3 — Charlatan
Aptitudes| Nom | Valeur |
|---|
| Combat au Sol | 1 |
| Entraînement | 3 |
| Déguisement | 5 |
| Endurance | 1 |
| Couture | 2 |
| Lancer Précis | 1 |
| Piégeage | 1 |
Capacités| Nom | Valeur |
|---|
| Protection | 3 |
| Mêlée | 3 |
| Archerie | 3 |
| Jet | 2 |
Connaissances| Nom | Valeur |
|---|
| Sournoiserie | 2/4 |
| Déplacement | 1/6 |
| Abri | 1/6 |
| Détection | 2/6 |
| Astuce | 1/4 |
| Coiffure | 0/6 |
| Peinture | 0/6 |
| Sculpture | 0/6 |
| Tatouage | 0/6 |
| Trophés | 0/6 |
| Indication | 0/4 |
| Esquive | 0/4 |
| Impulsion | 0/3 |
| Dérobage | 1/4 |
| Tactiques | 0/2 |
| Entretien | 0/8 |
| Cachette | 2/6 |
| Fouillage | 1/4 |
| Ruse | 1/6 |
| Masque | 1/6 |
| Leure | 1/6 |
| Camouflage | 2/6 |
| Traquenard | 0/6 |
| Mêlée | 0/2 |
| Précision | 0/2 |
| Rapidité | 0/2 |
Pré-requis : Skills| Nom | Valeur |
|---|
| Hiding | 65 |
| Tactics | 35 |
| Snooping | 55 |
| Stealing | 30 |
| DetectHidden | 55 |
| Stealth | 50 |
| Archery | 30 |
| Tailoring | 30 |
| RemoveTrap | 25 |
| ItemID | 20 |
| Anatomy | 15 |
| Forensics | — |
Niveau 4 — Imposteur
Aptitudes| Nom | Valeur |
|---|
| Combat au Sol | 2 |
| Entraînement | 4 |
| Déguisement | 6 |
| Endurance | 2 |
| Couture | 4 |
| Lancer Précis | 2 |
| Piégeage | 2 |
Capacités| Nom | Valeur |
|---|
| Protection | 3 |
| Mêlée | 3 |
| Archerie | 3 |
| Jet | 2 |
Connaissances| Nom | Valeur |
|---|
| Sournoiserie | 2/6 |
| Déplacement | 1/9 |
| Abri | 2/9 |
| Détection | 3/9 |
| Astuce | 1/6 |
| Coiffure | 0/6 |
| Peinture | 0/6 |
| Sculpture | 0/6 |
| Tatouage | 0/6 |
| Trophés | 0/6 |
| Indication | 0/6 |
| Esquive | 0/6 |
| Impulsion | 0/4 |
| Dérobage | 1/6 |
| Tactiques | 0/3 |
| Entretien | 0/10 |
| Cachette | 3/9 |
| Fouillage | 1/6 |
| Ruse | 1/9 |
| Masque | 2/9 |
| Leure | 2/9 |
| Camouflage | 3/9 |
| Traquenard | 0/9 |
| Mêlée | 0/3 |
| Précision | 0/3 |
| Rapidité | 0/3 |
Pré-requis : Skills| Nom | Valeur |
|---|
| Hiding | 80 |
| Tactics | 45 |
| Snooping | 55 |
| Stealing | 30 |
| DetectHidden | 60 |
| Stealth | 55 |
| Archery | 35 |
| Tailoring | 35 |
| RemoveTrap | 30 |
| ItemID | 25 |
| Anatomy | 20 |
| Forensics | 15 |
Niveau 5 — Espion
Aptitudes| Nom | Valeur |
|---|
| Combat au Sol | 4 |
| Entraînement | 5 |
| Déguisement | 8 |
| Endurance | 3 |
| Couture | 6 |
| Lancer Précis | 4 |
| Piégeage | 3 |
Capacités| Nom | Valeur |
|---|
| Protection | 4 |
| Mêlée | 4 |
| Archerie | 4 |
| Jet | 2 |
Connaissances| Nom | Valeur |
|---|
| Sournoiserie | 3/8 |
| Déplacement | 1/12 |
| Abri | 3/12 |
| Détection | 4/12 |
| Astuce | 1/8 |
| Coiffure | 0/6 |
| Peinture | 0/6 |
| Sculpture | 0/6 |
| Tatouage | 0/6 |
| Trophés | 0/6 |
| Indication | 0/8 |
| Esquive | 0/8 |
| Impulsion | 0/6 |
| Dérobage | 1/8 |
| Tactiques | 0/5 |
| Entretien | 0/12 |
| Cachette | 5/12 |
| Fouillage | 1/8 |
| Ruse | 2/12 |
| Masque | 2/12 |
| Leure | 2/12 |
| Camouflage | 4/12 |
| Traquenard | 0/12 |
| Mêlée | 0/5 |
| Précision | 0/5 |
| Rapidité | 0/5 |
Pré-requis : Skills| Nom | Valeur |
|---|
| Hiding | 100 |
| Tactics | 50 |
| Snooping | 55 |
| Stealing | 30 |
| DetectHidden | 85 |
| Stealth | 60 |
| Archery | 35 |
| Tailoring | 55 |
| RemoveTrap | 40 |
| ItemID | 30 |
| Anatomy | 20 |
| Forensics | 25 |