Le Assassin appartient au domaine des Roublards.
Niveau 1 — Sbire
Aptitudes| Nom | Valeur |
|---|
| Combat au Sol | 1 |
| Entraînement | 1 |
| Déguisement | 1 |
| Endurance | — |
| Pénétration | — |
| Duélisme | — |
| Assassinat | — |
| Tueur de Monstres | — |
Capacités| Nom | Valeur |
|---|
| Protection | 2 |
| Mêlée | 2 |
| Archerie | 2 |
Connaissances| Nom | Valeur |
|---|
| Sournoiserie | 1/3 |
| Déplacement | 1/2 |
| Abri | 1/2 |
| Détection | 1/2 |
| Astuce | 1/2 |
| Coiffure | 0/6 |
| Peinture | 0/6 |
| Sculpture | 0/6 |
| Tatouage | 0/6 |
| Trophés | 0/6 |
| Indication | 0/2 |
| Esquive | 0/2 |
| Impulsion | 0/2 |
| Dérobage | 0/2 |
| Tactiques | 0/2 |
| Entretien | 0/4 |
| Mêlée | — |
| Assassinat | — |
| Traquenard | — |
| Canular | — |
| Ardeur | — |
| Brutalité | — |
| Embûche | — |
| Acuité | — |
| Cachette | — |
| Fouillage | — |
Pré-requis : Skills| Nom | Valeur |
|---|
| Hiding | 30 |
| Tactics | 25 |
| Snooping | 15 |
| Stealing | 10 |
| Anatomy | — |
| ArmsLore | — |
| Stealth | — |
| Poisoning | — |
| DetectHidden | — |
| Fencing | — |
Niveau 2 — Bandit
Aptitudes| Nom | Valeur |
|---|
| Combat au Sol | 2 |
| Entraînement | 1 |
| Déguisement | 1 |
| Endurance | 1 |
| Pénétration | 1 |
| Duélisme | 1 |
| Assassinat | — |
| Tueur de Monstres | — |
Capacités| Nom | Valeur |
|---|
| Protection | 3 |
| Mêlée | 3 |
| Archerie | 2 |
Connaissances| Nom | Valeur |
|---|
| Sournoiserie | 1/3 |
| Déplacement | 1/2 |
| Abri | 1/2 |
| Détection | 1/2 |
| Astuce | 1/3 |
| Coiffure | 0/6 |
| Peinture | 0/6 |
| Sculpture | 0/6 |
| Tatouage | 0/6 |
| Trophés | 0/6 |
| Indication | 0/2 |
| Esquive | 0/3 |
| Impulsion | 0/3 |
| Dérobage | 0/2 |
| Tactiques | 1/3 |
| Entretien | 1/6 |
| Mêlée | 1/3 |
| Assassinat | — |
| Traquenard | — |
| Canular | — |
| Ardeur | — |
| Brutalité | — |
| Embûche | — |
| Acuité | — |
| Cachette | — |
| Fouillage | — |
Pré-requis : Skills| Nom | Valeur |
|---|
| Hiding | 40 |
| Tactics | 50 |
| Snooping | 20 |
| Stealing | 15 |
| Anatomy | 35 |
| ArmsLore | 30 |
| Stealth | — |
| Poisoning | — |
| DetectHidden | — |
| Fencing | — |
Niveau 3 — Meurtrier
Aptitudes| Nom | Valeur |
|---|
| Combat au Sol | 4 |
| Entraînement | 2 |
| Déguisement | 1 |
| Endurance | 1 |
| Pénétration | 2 |
| Duélisme | 1 |
| Assassinat | 4 |
| Tueur de Monstres | — |
Capacités| Nom | Valeur |
|---|
| Protection | 3 |
| Mêlée | 4 |
| Archerie | 2 |
Connaissances| Nom | Valeur |
|---|
| Sournoiserie | 1/4 |
| Déplacement | 1/4 |
| Abri | 1/3 |
| Détection | 1/3 |
| Astuce | 1/3 |
| Coiffure | 0/6 |
| Peinture | 0/6 |
| Sculpture | 0/6 |
| Tatouage | 0/6 |
| Trophés | 0/6 |
| Indication | 0/3 |
| Esquive | 0/4 |
| Impulsion | 0/3 |
| Dérobage | 0/3 |
| Tactiques | 1/4 |
| Entretien | 1/8 |
| Mêlée | 1/4 |
| Assassinat | 3/6 |
| Traquenard | 2/6 |
| Canular | 1/6 |
| Ardeur | 1/6 |
| Brutalité | 1/6 |
| Embûche | 0/6 |
| Acuité | 0/4 |
| Cachette | 0/3 |
| Fouillage | 0/2 |
Pré-requis : Skills| Nom | Valeur |
|---|
| Hiding | 55 |
| Tactics | 65 |
| Snooping | 20 |
| Stealing | 15 |
| Anatomy | 45 |
| ArmsLore | 30 |
| Stealth | 55 |
| Poisoning | 40 |
| DetectHidden | 20 |
| Fencing | — |
Niveau 4 — Tueur
Aptitudes| Nom | Valeur |
|---|
| Combat au Sol | 5 |
| Entraînement | 2 |
| Déguisement | 1 |
| Endurance | 1 |
| Pénétration | 4 |
| Duélisme | 2 |
| Assassinat | 6 |
| Tueur de Monstres | 1 |
Capacités| Nom | Valeur |
|---|
| Protection | 3 |
| Mêlée | 5 |
| Archerie | 2 |
Connaissances| Nom | Valeur |
|---|
| Sournoiserie | 1/6 |
| Déplacement | 1/6 |
| Abri | 1/4 |
| Détection | 1/4 |
| Astuce | 1/4 |
| Coiffure | 0/6 |
| Peinture | 0/6 |
| Sculpture | 0/6 |
| Tatouage | 0/6 |
| Trophés | 0/6 |
| Indication | 0/4 |
| Esquive | 0/5 |
| Impulsion | 0/4 |
| Dérobage | 0/4 |
| Tactiques | 2/6 |
| Entretien | 1/10 |
| Mêlée | 2/6 |
| Assassinat | 4/9 |
| Traquenard | 3/9 |
| Canular | 2/9 |
| Ardeur | 2/9 |
| Brutalité | 1/9 |
| Embûche | 0/9 |
| Acuité | 0/6 |
| Cachette | 0/4 |
| Fouillage | 0/3 |
Pré-requis : Skills| Nom | Valeur |
|---|
| Hiding | 70 |
| Tactics | 80 |
| Snooping | 25 |
| Stealing | 20 |
| Anatomy | 60 |
| ArmsLore | 40 |
| Stealth | 70 |
| Poisoning | 60 |
| DetectHidden | 30 |
| Fencing | 30 |
Niveau 5 — Assassin
Aptitudes| Nom | Valeur |
|---|
| Combat au Sol | 6 |
| Entraînement | 3 |
| Déguisement | 1 |
| Endurance | 2 |
| Pénétration | 6 |
| Duélisme | 4 |
| Assassinat | 8 |
| Tueur de Monstres | 2 |
Capacités| Nom | Valeur |
|---|
| Protection | 4 |
| Mêlée | 5 |
| Archerie | 2 |
Connaissances| Nom | Valeur |
|---|
| Sournoiserie | 1/8 |
| Déplacement | 1/8 |
| Abri | 1/6 |
| Détection | 1/6 |
| Astuce | 1/6 |
| Coiffure | 0/6 |
| Peinture | 0/6 |
| Sculpture | 0/6 |
| Tatouage | 0/6 |
| Trophés | 0/6 |
| Indication | 0/6 |
| Esquive | 0/6 |
| Impulsion | 0/6 |
| Dérobage | 0/5 |
| Tactiques | 3/8 |
| Entretien | 1/12 |
| Mêlée | 3/8 |
| Assassinat | 7/12 |
| Traquenard | 5/12 |
| Canular | 2/12 |
| Ardeur | 2/12 |
| Brutalité | 1/12 |
| Embûche | 0/12 |
| Acuité | 0/8 |
| Cachette | 0/6 |
| Fouillage | 0/4 |
Pré-requis : Skills| Nom | Valeur |
|---|
| Hiding | 80 |
| Tactics | 100 |
| Snooping | 25 |
| Stealing | 20 |
| Anatomy | 70 |
| ArmsLore | 45 |
| Stealth | 85 |
| Poisoning | 80 |
| DetectHidden | 40 |
| Fencing | 45 |