Le Prêtre appartient au domaine des Religion.
Niveau 1 — Croyant
Aptitudes| Nom | Valeur |
|---|
| Dévouement Céleste | 1 |
| Pouvoir Divin | 1 |
| Réceptacle | 1 |
| Ferveur Religieuse | — |
| Bonus Divin | — |
Capacités| Nom | Valeur |
|---|
| Protection | 1 |
| Mêlée | 1 |
Connaissances| Nom | Valeur |
|---|
| Collégial | 3/3 |
| Coiffure | 0/6 |
| Peinture | 0/6 |
| Sculpture | 0/6 |
| Tatouage | 0/6 |
| Trophés | 0/6 |
| Entretien | 0/4 |
| Restauration | 0/1 |
| Discrétion | 0/1 |
| Corruption | 0/1 |
| Fanatisme | 0/1 |
| Tutelle | 0/1 |
| Emblèmes | 0/1 |
| Prêtrise | — |
| Impulsion | — |
| Souffle | — |
| Détection | — |
| Monial | — |
| Robustesse | — |
| Convalescence | — |
| Ténacité | — |
Pré-requis : Skills| Nom | Valeur |
|---|
| SpiritSpeak | 35 |
| Meditation | 30 |
| Healing | 25 |
| Anatomy | — |
| MagicResist | — |
| EvalInt | — |
| AnimalLore | — |
| Forensics | — |
| Camping | — |
Niveau 2 — Fervent
Aptitudes| Nom | Valeur |
|---|
| Dévouement Céleste | 2 |
| Pouvoir Divin | 1 |
| Réceptacle | 2 |
| Ferveur Religieuse | 1 |
| Bonus Divin | 1 |
Capacités| Nom | Valeur |
|---|
| Protection | 2 |
| Mêlée | 1 |
Connaissances| Nom | Valeur |
|---|
| Collégial | 4/4 |
| Coiffure | 0/6 |
| Peinture | 0/6 |
| Sculpture | 0/6 |
| Tatouage | 0/6 |
| Trophés | 0/6 |
| Entretien | 0/6 |
| Restauration | 0/2 |
| Discrétion | 0/2 |
| Corruption | 0/2 |
| Fanatisme | 0/2 |
| Tutelle | 0/2 |
| Emblèmes | 0/2 |
| Prêtrise | 2/2 |
| Impulsion | 0/2 |
| Souffle | 0/1 |
| Détection | 0/1 |
| Monial | 0/2 |
| Robustesse | — |
| Convalescence | — |
| Ténacité | — |
Pré-requis : Skills| Nom | Valeur |
|---|
| SpiritSpeak | 50 |
| Meditation | 50 |
| Healing | 40 |
| Anatomy | 30 |
| MagicResist | 10 |
| EvalInt | 10 |
| AnimalLore | — |
| Forensics | — |
| Camping | — |
Niveau 3 — Disciple
Aptitudes| Nom | Valeur |
|---|
| Dévouement Céleste | 4 |
| Pouvoir Divin | 2 |
| Réceptacle | 2 |
| Ferveur Religieuse | 3 |
| Bonus Divin | 2 |
Capacités| Nom | Valeur |
|---|
| Protection | 2 |
| Mêlée | 2 |
Connaissances| Nom | Valeur |
|---|
| Collégial | 4/6 |
| Coiffure | 0/6 |
| Peinture | 0/6 |
| Sculpture | 0/6 |
| Tatouage | 0/6 |
| Trophés | 0/6 |
| Entretien | 0/8 |
| Restauration | 1/3 |
| Discrétion | 0/3 |
| Corruption | 0/3 |
| Fanatisme | 0/3 |
| Tutelle | 0/3 |
| Emblèmes | 0/3 |
| Prêtrise | 3/3 |
| Impulsion | 0/3 |
| Souffle | 0/2 |
| Détection | 0/2 |
| Monial | 1/3 |
| Robustesse | 0/2 |
| Convalescence | 0/2 |
| Ténacité | 0/2 |
Pré-requis : Skills| Nom | Valeur |
|---|
| SpiritSpeak | 60 |
| Meditation | 65 |
| Healing | 50 |
| Anatomy | 30 |
| MagicResist | 30 |
| EvalInt | 20 |
| AnimalLore | 20 |
| Forensics | 15 |
| Camping | — |
Niveau 4 — Maître de cérémonie
Aptitudes| Nom | Valeur |
|---|
| Dévouement Céleste | 6 |
| Pouvoir Divin | 4 |
| Réceptacle | 3 |
| Ferveur Religieuse | 5 |
| Bonus Divin | 3 |
Capacités| Nom | Valeur |
|---|
| Protection | 2 |
| Mêlée | 2 |
Connaissances| Nom | Valeur |
|---|
| Collégial | 4/6 |
| Coiffure | 0/6 |
| Peinture | 0/6 |
| Sculpture | 0/6 |
| Tatouage | 0/6 |
| Trophés | 0/6 |
| Entretien | 0/10 |
| Restauration | 4/5 |
| Discrétion | 0/5 |
| Corruption | 0/5 |
| Fanatisme | 0/5 |
| Tutelle | 0/5 |
| Emblèmes | 0/5 |
| Prêtrise | 4/5 |
| Impulsion | 0/5 |
| Souffle | 0/3 |
| Détection | 0/3 |
| Monial | 2/4 |
| Robustesse | 0/3 |
| Convalescence | 0/3 |
| Ténacité | 0/3 |
Pré-requis : Skills| Nom | Valeur |
|---|
| SpiritSpeak | 70 |
| Meditation | 80 |
| Healing | 50 |
| Anatomy | 40 |
| MagicResist | 35 |
| EvalInt | 35 |
| AnimalLore | 30 |
| Forensics | 30 |
| Camping | 25 |
Niveau 5 — Intermédiaire Divin
Aptitudes| Nom | Valeur |
|---|
| Dévouement Céleste | 8 |
| Pouvoir Divin | 6 |
| Réceptacle | 5 |
| Ferveur Religieuse | 8 |
| Bonus Divin | 5 |
Capacités| Nom | Valeur |
|---|
| Protection | 2 |
| Mêlée | 2 |
Connaissances| Nom | Valeur |
|---|
| Collégial | 4/6 |
| Coiffure | 0/6 |
| Peinture | 0/6 |
| Sculpture | 0/6 |
| Tatouage | 0/6 |
| Trophés | 0/6 |
| Entretien | 0/12 |
| Restauration | 4/6 |
| Discrétion | 0/6 |
| Corruption | 0/6 |
| Fanatisme | 0/6 |
| Tutelle | 0/6 |
| Emblèmes | 0/6 |
| Prêtrise | 6/6 |
| Impulsion | 0/6 |
| Souffle | 0/4 |
| Détection | 0/4 |
| Monial | 3/4 |
| Robustesse | 0/4 |
| Convalescence | 0/4 |
| Ténacité | 0/4 |
Pré-requis : Skills| Nom | Valeur |
|---|
| SpiritSpeak | 100 |
| Meditation | 100 |
| Healing | 90 |
| Anatomy | 75 |
| MagicResist | 65 |
| EvalInt | 45 |
| AnimalLore | 45 |
| Forensics | 40 |
| Camping | 30 |