Le Druide appartient au domaine des Nature.
Niveau 1 — Forestier
Aptitudes| Nom | Valeur |
|---|
| Lancer Précis | 1 |
| Libre Déplacement Tout Terrain | 1 |
| Passage Sylvestre | 1 |
| Magie Prolongée | — |
| Ferveur Religieuse | — |
| Dévouement Céleste | — |
| Magie Défensive | — |
| Familier | — |
| Réceptacle | — |
Capacités| Nom | Valeur |
|---|
| Protection | 2 |
| Mêlée | 2 |
| Archerie | 2 |
Connaissances| Nom | Valeur |
|---|
| Chasse | 1/3 |
| Précision | 1/2 |
| Convalescence | 1/2 |
| Entretien | 2/4 |
| Coiffure | 0/6 |
| Peinture | 0/6 |
| Sculpture | 0/6 |
| Tatouage | 0/6 |
| Trophés | 0/6 |
| Dressage | 0/2 |
| Tactiques | 0/2 |
| Impulsion | 0/2 |
| Nature | — |
| Collégial | — |
| Médecine | — |
| Apprentissage | — |
| Druidisme | — |
| Destruction | — |
| Illusion | — |
| Conjuration | — |
| Détection | — |
| Pistage | — |
| Filature | — |
| Camouflage | — |
| Rapidité | — |
Pré-requis : Skills| Nom | Valeur |
|---|
| Archery | 35 |
| Chivalry | 25 |
| Lumberjacking | 20 |
| Magery | — |
| SpiritSpeak | — |
| AnimalLore | — |
| Meditation | — |
| EvalInt | — |
| Bushido | — |
| AnimalTaming | — |
| Tracking | — |
| Anatomy | — |
| Inscribe | — |
Niveau 2 — Ermite
Aptitudes| Nom | Valeur |
|---|
| Lancer Précis | 1 |
| Libre Déplacement Tout Terrain | 2 |
| Passage Sylvestre | 1 |
| Magie Prolongée | 1 |
| Ferveur Religieuse | 1 |
| Dévouement Céleste | 1 |
| Magie Défensive | — |
| Familier | — |
| Réceptacle | — |
Capacités| Nom | Valeur |
|---|
| Protection | 2 |
| Mêlée | 2 |
| Archerie | 2 |
Connaissances| Nom | Valeur |
|---|
| Chasse | 1/3 |
| Précision | 1/2 |
| Convalescence | 1/3 |
| Entretien | 2/6 |
| Coiffure | 0/6 |
| Peinture | 0/6 |
| Sculpture | 0/6 |
| Tatouage | 0/6 |
| Trophés | 0/6 |
| Dressage | 0/2 |
| Tactiques | 0/2 |
| Impulsion | 0/3 |
| Nature | 1/4 |
| Collégial | 0/3 |
| Médecine | 0/1 |
| Apprentissage | — |
| Druidisme | — |
| Destruction | — |
| Illusion | — |
| Conjuration | — |
| Détection | — |
| Pistage | — |
| Filature | — |
| Camouflage | — |
| Rapidité | — |
Pré-requis : Skills| Nom | Valeur |
|---|
| Archery | 35 |
| Chivalry | 50 |
| Lumberjacking | 20 |
| Magery | 30 |
| SpiritSpeak | 20 |
| AnimalLore | 20 |
| Meditation | 15 |
| EvalInt | — |
| Bushido | — |
| AnimalTaming | — |
| Tracking | — |
| Anatomy | — |
| Inscribe | — |
Niveau 3 — Naturaliste
Aptitudes| Nom | Valeur |
|---|
| Lancer Précis | 1 |
| Libre Déplacement Tout Terrain | 2 |
| Passage Sylvestre | 2 |
| Magie Prolongée | 2 |
| Ferveur Religieuse | 2 |
| Dévouement Céleste | 1 |
| Magie Défensive | 1 |
| Familier | 1 |
| Réceptacle | 2 |
Capacités| Nom | Valeur |
|---|
| Protection | 2 |
| Mêlée | 2 |
| Archerie | 2 |
Connaissances| Nom | Valeur |
|---|
| Chasse | 1/3 |
| Précision | 1/2 |
| Convalescence | 1/3 |
| Entretien | 2/8 |
| Coiffure | 0/6 |
| Peinture | 0/6 |
| Sculpture | 0/6 |
| Tatouage | 0/6 |
| Trophés | 0/6 |
| Dressage | 0/3 |
| Tactiques | 0/2 |
| Impulsion | 0/3 |
| Nature | 3/6 |
| Collégial | 0/4 |
| Médecine | 0/4 |
| Apprentissage | 3/6 |
| Druidisme | 0/4 |
| Destruction | 0/4 |
| Illusion | 0/4 |
| Conjuration | 0/4 |
| Détection | 0/3 |
| Pistage | 0/2 |
| Filature | 0/2 |
| Camouflage | 0/2 |
| Rapidité | — |
Pré-requis : Skills| Nom | Valeur |
|---|
| Archery | 35 |
| Chivalry | 50 |
| Lumberjacking | 20 |
| Magery | 55 |
| SpiritSpeak | 35 |
| AnimalLore | 30 |
| Meditation | 65 |
| EvalInt | 30 |
| Bushido | 20 |
| AnimalTaming | 20 |
| Tracking | 20 |
| Anatomy | 15 |
| Inscribe | 10 |
Niveau 4 — Druide
Aptitudes| Nom | Valeur |
|---|
| Lancer Précis | 1 |
| Libre Déplacement Tout Terrain | 2 |
| Passage Sylvestre | 3 |
| Magie Prolongée | 3 |
| Ferveur Religieuse | 4 |
| Dévouement Céleste | 2 |
| Magie Défensive | 2 |
| Familier | 2 |
| Réceptacle | 2 |
Capacités| Nom | Valeur |
|---|
| Protection | 2 |
| Mêlée | 2 |
| Archerie | 3 |
Connaissances| Nom | Valeur |
|---|
| Chasse | 1/3 |
| Précision | 1/2 |
| Convalescence | 1/3 |
| Entretien | 2/10 |
| Coiffure | 0/6 |
| Peinture | 0/6 |
| Sculpture | 0/6 |
| Tatouage | 0/6 |
| Trophés | 0/6 |
| Dressage | 0/5 |
| Tactiques | 0/2 |
| Impulsion | 0/3 |
| Nature | 5/10 |
| Collégial | 0/5 |
| Médecine | 0/5 |
| Apprentissage | 5/9 |
| Druidisme | 1/5 |
| Destruction | 0/5 |
| Illusion | 0/5 |
| Conjuration | 0/5 |
| Détection | 0/4 |
| Pistage | 0/3 |
| Filature | 0/3 |
| Camouflage | 0/3 |
| Rapidité | — |
Pré-requis : Skills| Nom | Valeur |
|---|
| Archery | 35 |
| Chivalry | 50 |
| Lumberjacking | 20 |
| Magery | 70 |
| SpiritSpeak | 45 |
| AnimalLore | 50 |
| Meditation | 80 |
| EvalInt | 40 |
| Bushido | 30 |
| AnimalTaming | 25 |
| Tracking | 25 |
| Anatomy | 20 |
| Inscribe | 15 |
Niveau 5 — Archidruide
Aptitudes| Nom | Valeur |
|---|
| Lancer Précis | 1 |
| Libre Déplacement Tout Terrain | 3 |
| Passage Sylvestre | 4 |
| Magie Prolongée | 4 |
| Ferveur Religieuse | 6 |
| Dévouement Céleste | 3 |
| Magie Défensive | 4 |
| Familier | 3 |
| Réceptacle | 3 |
Capacités| Nom | Valeur |
|---|
| Protection | 3 |
| Mêlée | 2 |
| Archerie | 3 |
Connaissances| Nom | Valeur |
|---|
| Chasse | 1/3 |
| Précision | 1/4 |
| Convalescence | 1/4 |
| Entretien | 2/12 |
| Coiffure | 0/6 |
| Peinture | 0/6 |
| Sculpture | 0/6 |
| Tatouage | 0/6 |
| Trophés | 0/6 |
| Dressage | 0/8 |
| Tactiques | 0/4 |
| Impulsion | 0/4 |
| Nature | 7/12 |
| Collégial | 0/6 |
| Médecine | 0/7 |
| Apprentissage | 5/12 |
| Druidisme | 2/6 |
| Destruction | 0/7 |
| Illusion | 0/7 |
| Conjuration | 0/7 |
| Détection | 0/6 |
| Pistage | 0/4 |
| Filature | 0/3 |
| Camouflage | 0/3 |
| Rapidité | 0/3 |
Pré-requis : Skills| Nom | Valeur |
|---|
| Archery | 35 |
| Chivalry | 50 |
| Lumberjacking | 20 |
| Magery | 90 |
| SpiritSpeak | 60 |
| AnimalLore | 70 |
| Meditation | 100 |
| EvalInt | 55 |
| Bushido | 35 |
| AnimalTaming | 30 |
| Tracking | 30 |
| Anatomy | 25 |
| Inscribe | 15 |