Le Illusionniste appartient au domaine des Mages.
Niveau 1 — Apprenti
Aptitudes| Nom | Valeur |
|---|
| Étude | 1 |
| Écriture | 1 |
| Réceptacle | 1 |
| Connaissances Accrues | — |
| Magie Prolongée | — |
| Transcription | — |
| Concentration | — |
Capacités| Nom | Valeur |
|---|
| Protection | 1 |
| Mêlée | 1 |
Connaissances| Nom | Valeur |
|---|
| Apprentissage | 4/6 |
| Coiffure | 0/6 |
| Peinture | 0/6 |
| Sculpture | 0/6 |
| Tatouage | 0/6 |
| Trophés | 0/6 |
| Médecine | 0/2 |
| Destruction | 0/2 |
| Illusion | 0/2 |
| Nature | 0/2 |
| Entretien | 0/4 |
| Conjuration | — |
| Souffle | — |
| Impulsion | — |
| Détection | — |
| Astuce | — |
| Leure | — |
| Masque | — |
| Esquive | — |
| Parfaire | — |
| Teindre | — |
Pré-requis : Skills| Nom | Valeur |
|---|
| Magery | 35 |
| Meditation | 30 |
| EvalInt | 15 |
| ItemID | — |
| Healing | — |
| Anatomy | — |
| Inscribe | — |
| Hiding | — |
| Stealth | — |
| Snooping | — |
| Cartography | — |
| Focus | — |
Niveau 2 — Mage
Aptitudes| Nom | Valeur |
|---|
| Étude | 2 |
| Écriture | 2 |
| Réceptacle | 2 |
| Connaissances Accrues | 1 |
| Magie Prolongée | 1 |
| Transcription | — |
| Concentration | — |
Capacités| Nom | Valeur |
|---|
| Protection | 1 |
| Mêlée | 1 |
Connaissances| Nom | Valeur |
|---|
| Apprentissage | 8/12 |
| Coiffure | 0/6 |
| Peinture | 0/6 |
| Sculpture | 0/6 |
| Tatouage | 0/6 |
| Trophés | 0/6 |
| Médecine | 0/4 |
| Destruction | 0/4 |
| Illusion | 0/4 |
| Nature | 0/4 |
| Entretien | 0/6 |
| Conjuration | 0/4 |
| Souffle | 0/1 |
| Impulsion | 0/2 |
| Détection | 0/1 |
| Astuce | — |
| Leure | — |
| Masque | — |
| Esquive | — |
| Parfaire | — |
| Teindre | — |
Pré-requis : Skills| Nom | Valeur |
|---|
| Magery | 50 |
| Meditation | 45 |
| EvalInt | 30 |
| ItemID | 25 |
| Healing | 15 |
| Anatomy | 15 |
| Inscribe | 10 |
| Hiding | — |
| Stealth | — |
| Snooping | — |
| Cartography | — |
| Focus | — |
Niveau 3 — Illusionniste
Aptitudes| Nom | Valeur |
|---|
| Étude | 4 |
| Écriture | 4 |
| Réceptacle | 2 |
| Connaissances Accrues | 1 |
| Magie Prolongée | 1 |
| Transcription | 3 |
| Concentration | — |
Capacités| Nom | Valeur |
|---|
| Protection | 2 |
| Mêlée | 1 |
Connaissances| Nom | Valeur |
|---|
| Apprentissage | 8/12 |
| Coiffure | 0/6 |
| Peinture | 0/6 |
| Sculpture | 0/6 |
| Tatouage | 0/6 |
| Trophés | 0/6 |
| Médecine | 0/6 |
| Destruction | 0/5 |
| Illusion | 4/6 |
| Nature | 0/5 |
| Entretien | 0/8 |
| Conjuration | 0/4 |
| Souffle | 0/2 |
| Impulsion | 0/3 |
| Détection | 0/3 |
| Astuce | 0/2 |
| Leure | 0/2 |
| Masque | 0/2 |
| Esquive | 0/2 |
| Parfaire | 0/2 |
| Teindre | 0/1 |
Pré-requis : Skills| Nom | Valeur |
|---|
| Magery | 65 |
| Meditation | 55 |
| EvalInt | 45 |
| ItemID | 50 |
| Healing | 15 |
| Anatomy | 15 |
| Inscribe | 40 |
| Hiding | 25 |
| Stealth | 15 |
| Snooping | 15 |
| Cartography | — |
| Focus | — |
Niveau 4 — Maître des Illusions
Aptitudes| Nom | Valeur |
|---|
| Étude | 5 |
| Écriture | 5 |
| Réceptacle | 3 |
| Connaissances Accrues | 1 |
| Magie Prolongée | 1 |
| Transcription | 5 |
| Concentration | — |
Capacités| Nom | Valeur |
|---|
| Protection | 2 |
| Mêlée | 1 |
Connaissances| Nom | Valeur |
|---|
| Apprentissage | 8/12 |
| Coiffure | 0/6 |
| Peinture | 0/6 |
| Sculpture | 0/6 |
| Tatouage | 0/6 |
| Trophés | 0/6 |
| Médecine | 1/7 |
| Destruction | 0/6 |
| Illusion | 6/10 |
| Nature | 0/6 |
| Entretien | 0/10 |
| Conjuration | 0/6 |
| Souffle | 0/3 |
| Impulsion | 0/5 |
| Détection | 0/4 |
| Astuce | 0/4 |
| Leure | 0/3 |
| Masque | 0/3 |
| Esquive | 0/3 |
| Parfaire | 0/3 |
| Teindre | 0/2 |
Pré-requis : Skills| Nom | Valeur |
|---|
| Magery | 80 |
| Meditation | 70 |
| EvalInt | 60 |
| ItemID | 65 |
| Healing | 15 |
| Anatomy | 15 |
| Inscribe | 60 |
| Hiding | 40 |
| Stealth | 25 |
| Snooping | 20 |
| Cartography | 15 |
| Focus | — |
Niveau 5 — Tisseur de Rêves
Aptitudes| Nom | Valeur |
|---|
| Étude | 6 |
| Écriture | 6 |
| Réceptacle | 5 |
| Connaissances Accrues | 1 |
| Magie Prolongée | 2 |
| Transcription | 8 |
| Concentration | 1 |
Capacités| Nom | Valeur |
|---|
| Protection | 2 |
| Mêlée | 1 |
Connaissances| Nom | Valeur |
|---|
| Apprentissage | 8/12 |
| Coiffure | 0/6 |
| Peinture | 0/6 |
| Sculpture | 0/6 |
| Tatouage | 0/6 |
| Trophés | 0/6 |
| Médecine | 1/8 |
| Destruction | 0/7 |
| Illusion | 8/12 |
| Nature | 0/8 |
| Entretien | 0/12 |
| Conjuration | 0/8 |
| Souffle | 0/4 |
| Impulsion | 0/6 |
| Détection | 0/6 |
| Astuce | 0/6 |
| Leure | 0/4 |
| Masque | 0/4 |
| Esquive | 0/4 |
| Parfaire | 0/4 |
| Teindre | 0/3 |
Pré-requis : Skills| Nom | Valeur |
|---|
| Magery | 100 |
| Meditation | 85 |
| EvalInt | 75 |
| ItemID | 80 |
| Healing | 20 |
| Anatomy | 20 |
| Inscribe | 85 |
| Hiding | 50 |
| Stealth | 35 |
| Snooping | 30 |
| Cartography | 20 |
| Focus | 10 |