Le Forgeron appartient au domaine des Artisans.
Niveau 1 — Artisan
Aptitudes| Nom | Valeur |
|---|
| Ingénierie | 1 |
| Exploitation | 1 |
| Endurance | 1 |
| Métallurgie | — |
| Combat au Sol | — |
| Tueur de Monstres | — |
| Entraînement | — |
Capacités| Nom | Valeur |
|---|
| Protection | 1 |
| Mêlée | 1 |
| Archerie | 1 |
Connaissances| Nom | Valeur |
|---|
| Expertise | 1/3 |
| Parfaire | 2/3 |
| Affinement | 1/2 |
| Retouche | 1/2 |
| Coiffure | 0/6 |
| Peinture | 0/6 |
| Sculpture | 0/6 |
| Tatouage | 0/6 |
| Trophés | 0/6 |
| Amélioration | 0/2 |
| Teindre | 0/1 |
| Entretien | 0/4 |
| Tactiques | 0/2 |
| Mêlée | — |
| Encaissage | — |
| Ténacité | — |
| Robustesse | — |
| Fureur | — |
| Convalescence | — |
| Souffle | — |
| Impulsion | — |
| Esquive | — |
| Maîtrise | — |
| Détection | — |
| Chasse | — |
| Acuité | — |
| Ardeur | — |
| Brutalité | — |
Pré-requis : Skills| Nom | Valeur |
|---|
| Tinkering | 35 |
| Mining | 25 |
| Carpentry | 10 |
| Tailoring | 10 |
| Blacksmith | — |
| Tactics | — |
| ArmsLore | — |
| Swords | — |
| ItemID | — |
| Macing | — |
| Fencing | — |
| Parry | — |
| Camping | — |
| Cooking | — |
Niveau 2 — Ferrailleur
Aptitudes| Nom | Valeur |
|---|
| Ingénierie | 1 |
| Exploitation | 2 |
| Endurance | 1 |
| Métallurgie | 2 |
| Combat au Sol | 1 |
| Tueur de Monstres | — |
| Entraînement | — |
Capacités| Nom | Valeur |
|---|
| Protection | 3 |
| Mêlée | 2 |
| Archerie | 1 |
Connaissances| Nom | Valeur |
|---|
| Expertise | 1/4 |
| Parfaire | 2/4 |
| Affinement | 2/4 |
| Retouche | 2/4 |
| Coiffure | 0/6 |
| Peinture | 0/6 |
| Sculpture | 0/6 |
| Tatouage | 0/6 |
| Trophés | 0/6 |
| Amélioration | 1/4 |
| Teindre | 0/2 |
| Entretien | 0/6 |
| Tactiques | 0/3 |
| Mêlée | 0/3 |
| Encaissage | 0/3 |
| Ténacité | 0/2 |
| Robustesse | 0/2 |
| Fureur | — |
| Convalescence | — |
| Souffle | — |
| Impulsion | — |
| Esquive | — |
| Maîtrise | — |
| Détection | — |
| Chasse | — |
| Acuité | — |
| Ardeur | — |
| Brutalité | — |
Pré-requis : Skills| Nom | Valeur |
|---|
| Tinkering | 35 |
| Mining | 35 |
| Carpentry | 10 |
| Tailoring | 10 |
| Blacksmith | 50 |
| Tactics | 30 |
| ArmsLore | 20 |
| Swords | — |
| ItemID | — |
| Macing | — |
| Fencing | — |
| Parry | — |
| Camping | — |
| Cooking | — |
Niveau 3 — Armurier
Aptitudes| Nom | Valeur |
|---|
| Ingénierie | 2 |
| Exploitation | 4 |
| Endurance | 2 |
| Métallurgie | 4 |
| Combat au Sol | 2 |
| Tueur de Monstres | 1 |
| Entraînement | 1 |
Capacités| Nom | Valeur |
|---|
| Protection | 4 |
| Mêlée | 3 |
| Archerie | 1 |
Connaissances| Nom | Valeur |
|---|
| Expertise | 3/6 |
| Parfaire | 3/6 |
| Affinement | 3/6 |
| Retouche | 2/6 |
| Coiffure | 0/6 |
| Peinture | 0/6 |
| Sculpture | 0/6 |
| Tatouage | 0/6 |
| Trophés | 0/6 |
| Amélioration | 2/6 |
| Teindre | 0/3 |
| Entretien | 0/8 |
| Tactiques | 1/4 |
| Mêlée | 1/4 |
| Encaissage | 1/4 |
| Ténacité | 0/3 |
| Robustesse | 0/4 |
| Fureur | 0/3 |
| Convalescence | 0/4 |
| Souffle | 0/4 |
| Impulsion | 0/4 |
| Esquive | 0/2 |
| Maîtrise | 0/1 |
| Détection | 0/2 |
| Chasse | 0/2 |
| Acuité | 0/2 |
| Ardeur | 0/2 |
| Brutalité | 0/2 |
Pré-requis : Skills| Nom | Valeur |
|---|
| Tinkering | 35 |
| Mining | 45 |
| Carpentry | 10 |
| Tailoring | 10 |
| Blacksmith | 65 |
| Tactics | 35 |
| ArmsLore | 30 |
| Swords | 25 |
| ItemID | 10 |
| Macing | 10 |
| Fencing | 10 |
| Parry | 10 |
| Camping | — |
| Cooking | — |
Niveau 4 — Forgeron
Aptitudes| Nom | Valeur |
|---|
| Ingénierie | 3 |
| Exploitation | 6 |
| Endurance | 3 |
| Métallurgie | 6 |
| Combat au Sol | 3 |
| Tueur de Monstres | 1 |
| Entraînement | 2 |
Capacités| Nom | Valeur |
|---|
| Protection | 5 |
| Mêlée | 4 |
| Archerie | 1 |
Connaissances| Nom | Valeur |
|---|
| Expertise | 4/9 |
| Parfaire | 4/9 |
| Affinement | 4/9 |
| Retouche | 2/9 |
| Coiffure | 0/6 |
| Peinture | 0/6 |
| Sculpture | 0/6 |
| Tatouage | 0/6 |
| Trophés | 0/6 |
| Amélioration | 3/9 |
| Teindre | 0/5 |
| Entretien | 0/10 |
| Tactiques | 2/6 |
| Mêlée | 2/6 |
| Encaissage | 1/6 |
| Ténacité | 0/4 |
| Robustesse | 0/6 |
| Fureur | 0/4 |
| Convalescence | 0/6 |
| Souffle | 0/6 |
| Impulsion | 0/6 |
| Esquive | 0/3 |
| Maîtrise | 0/2 |
| Détection | 0/3 |
| Chasse | 0/3 |
| Acuité | 0/3 |
| Ardeur | 0/3 |
| Brutalité | 0/3 |
Pré-requis : Skills| Nom | Valeur |
|---|
| Tinkering | 40 |
| Mining | 60 |
| Carpentry | 10 |
| Tailoring | 10 |
| Blacksmith | 80 |
| Tactics | 40 |
| ArmsLore | 45 |
| Swords | 40 |
| ItemID | 15 |
| Macing | 15 |
| Fencing | 15 |
| Parry | 15 |
| Camping | 20 |
| Cooking | 15 |
Niveau 5 — Forgefer
Aptitudes| Nom | Valeur |
|---|
| Ingénierie | 5 |
| Exploitation | 8 |
| Endurance | 4 |
| Métallurgie | 8 |
| Combat au Sol | 5 |
| Tueur de Monstres | 2 |
| Entraînement | 2 |
Capacités| Nom | Valeur |
|---|
| Protection | 6 |
| Mêlée | 5 |
| Archerie | 1 |
Connaissances| Nom | Valeur |
|---|
| Expertise | 5/12 |
| Parfaire | 5/12 |
| Affinement | 5/12 |
| Retouche | 2/12 |
| Coiffure | 0/6 |
| Peinture | 0/6 |
| Sculpture | 0/6 |
| Tatouage | 0/6 |
| Trophés | 0/6 |
| Amélioration | 4/12 |
| Teindre | 0/6 |
| Entretien | 0/12 |
| Tactiques | 3/10 |
| Mêlée | 3/8 |
| Encaissage | 1/8 |
| Ténacité | 0/6 |
| Robustesse | 0/8 |
| Fureur | 0/6 |
| Convalescence | 0/8 |
| Souffle | 0/8 |
| Impulsion | 0/8 |
| Esquive | 0/4 |
| Maîtrise | 0/3 |
| Détection | 0/4 |
| Chasse | 0/4 |
| Acuité | 0/4 |
| Ardeur | 0/4 |
| Brutalité | 0/4 |
Pré-requis : Skills| Nom | Valeur |
|---|
| Tinkering | 50 |
| Mining | 80 |
| Carpentry | 15 |
| Tailoring | 15 |
| Blacksmith | 100 |
| Tactics | 50 |
| ArmsLore | 60 |
| Swords | 55 |
| ItemID | 20 |
| Macing | 25 |
| Fencing | 25 |
| Parry | 25 |
| Camping | 35 |
| Cooking | 25 |