Le Cartographe appartient au domaine des Artisans.
Niveau 1 — Bouffon
Aptitudes| Nom | Valeur |
|---|
| Lancer Précis | 1 |
| Réceptacle | 1 |
| Magie Prolongée | 1 |
| Combat au Sol | — |
| Endurance | — |
| Topographie | — |
| Tueur de Monstres | — |
| Piégeage | — |
| Entraînement | — |
Capacités| Nom | Valeur |
|---|
| Protection | 1 |
| Mêlée | 2 |
| Jet | 2 |
Connaissances| Nom | Valeur |
|---|
| Répertoire | 1/1 |
| Esquive | 1/2 |
| Tactiques | 1/2 |
| Précision | 1/2 |
| Coiffure | 0/6 |
| Peinture | 0/6 |
| Sculpture | 0/6 |
| Tatouage | 0/6 |
| Trophés | 0/6 |
| Chant Guerrier | 0/1 |
| Maestria | 0/2 |
| Impulsion | 0/2 |
| Entretien | 0/4 |
| Mêlée | — |
| Astuce | — |
| Ténacité | — |
| Encaissage | — |
| Feinte | — |
| Indication | — |
| Robustesse | — |
| Ardeur | — |
| Percée | — |
| Souffle | — |
| Détection | — |
| Cadence | — |
| Convalescence | — |
| Leure | — |
Pré-requis : Skills| Nom | Valeur |
|---|
| Musicianship | 35 |
| Peacemaking | 20 |
| Discordance | 15 |
| Provocation | 10 |
| Tactics | — |
| Anatomy | — |
| Cartography | — |
| Tracking | — |
| Swords | — |
| RemoveTrap | — |
| Poisoning | — |
| Lockpicking | — |
| DetectHidden | — |
| Healing | — |
Niveau 2 — Explorateur
Aptitudes| Nom | Valeur |
|---|
| Lancer Précis | 1 |
| Réceptacle | 1 |
| Magie Prolongée | 1 |
| Combat au Sol | 2 |
| Endurance | 2 |
| Topographie | — |
| Tueur de Monstres | — |
| Piégeage | — |
| Entraînement | — |
Capacités| Nom | Valeur |
|---|
| Protection | 2 |
| Mêlée | 3 |
| Jet | 2 |
Connaissances| Nom | Valeur |
|---|
| Répertoire | 1/1 |
| Esquive | 1/3 |
| Tactiques | 1/4 |
| Précision | 1/2 |
| Coiffure | 0/6 |
| Peinture | 0/6 |
| Sculpture | 0/6 |
| Tatouage | 0/6 |
| Trophés | 0/6 |
| Chant Guerrier | 0/1 |
| Maestria | 0/3 |
| Impulsion | 1/3 |
| Entretien | 0/6 |
| Mêlée | 1/3 |
| Astuce | 1/3 |
| Ténacité | 0/2 |
| Encaissage | 0/2 |
| Feinte | 0/2 |
| Indication | 0/3 |
| Robustesse | — |
| Ardeur | — |
| Percée | — |
| Souffle | — |
| Détection | — |
| Cadence | — |
| Convalescence | — |
| Leure | — |
Pré-requis : Skills| Nom | Valeur |
|---|
| Musicianship | 35 |
| Peacemaking | 20 |
| Discordance | 15 |
| Provocation | 15 |
| Tactics | 50 |
| Anatomy | 20 |
| Cartography | 20 |
| Tracking | 15 |
| Swords | — |
| RemoveTrap | — |
| Poisoning | — |
| Lockpicking | — |
| DetectHidden | — |
| Healing | — |
Niveau 3 — Aventurier
Aptitudes| Nom | Valeur |
|---|
| Lancer Précis | 1 |
| Réceptacle | 1 |
| Magie Prolongée | 1 |
| Combat au Sol | 4 |
| Endurance | 2 |
| Topographie | 4 |
| Tueur de Monstres | 1 |
| Piégeage | 1 |
| Entraînement | 1 |
Capacités| Nom | Valeur |
|---|
| Protection | 3 |
| Mêlée | 4 |
| Jet | 2 |
Connaissances| Nom | Valeur |
|---|
| Répertoire | 1/2 |
| Esquive | 1/3 |
| Tactiques | 2/6 |
| Précision | 1/2 |
| Coiffure | 0/6 |
| Peinture | 0/6 |
| Sculpture | 0/6 |
| Tatouage | 0/6 |
| Trophés | 0/6 |
| Chant Guerrier | 0/2 |
| Maestria | 0/3 |
| Impulsion | 1/4 |
| Entretien | 0/8 |
| Mêlée | 2/5 |
| Astuce | 1/3 |
| Ténacité | 1/3 |
| Encaissage | 2/3 |
| Feinte | 0/3 |
| Indication | 2/3 |
| Robustesse | 1/4 |
| Ardeur | 0/2 |
| Percée | 0/2 |
| Souffle | 0/4 |
| Détection | 0/3 |
| Cadence | 0/4 |
| Convalescence | 0/3 |
| Leure | 0/3 |
Pré-requis : Skills| Nom | Valeur |
|---|
| Musicianship | 35 |
| Peacemaking | 20 |
| Discordance | 15 |
| Provocation | 15 |
| Tactics | 65 |
| Anatomy | 30 |
| Cartography | 45 |
| Tracking | 20 |
| Swords | 35 |
| RemoveTrap | 25 |
| Poisoning | 20 |
| Lockpicking | 20 |
| DetectHidden | 20 |
| Healing | 20 |
Niveau 4 — Chasseur de Trésor
Aptitudes| Nom | Valeur |
|---|
| Lancer Précis | 1 |
| Réceptacle | 1 |
| Magie Prolongée | 1 |
| Combat au Sol | 6 |
| Endurance | 3 |
| Topographie | 6 |
| Tueur de Monstres | 2 |
| Piégeage | 2 |
| Entraînement | 2 |
Capacités| Nom | Valeur |
|---|
| Protection | 4 |
| Mêlée | 5 |
| Jet | 2 |
Connaissances| Nom | Valeur |
|---|
| Répertoire | 1/3 |
| Esquive | 1/3 |
| Tactiques | 3/8 |
| Précision | 1/2 |
| Coiffure | 0/6 |
| Peinture | 0/6 |
| Sculpture | 0/6 |
| Tatouage | 0/6 |
| Trophés | 0/6 |
| Chant Guerrier | 1/3 |
| Maestria | 0/3 |
| Impulsion | 1/6 |
| Entretien | 0/10 |
| Mêlée | 3/7 |
| Astuce | 2/4 |
| Ténacité | 2/5 |
| Encaissage | 2/5 |
| Feinte | 0/4 |
| Indication | 2/4 |
| Robustesse | 1/6 |
| Ardeur | 0/3 |
| Percée | 0/3 |
| Souffle | 0/6 |
| Détection | 0/4 |
| Cadence | 0/6 |
| Convalescence | 0/5 |
| Leure | 0/4 |
Pré-requis : Skills| Nom | Valeur |
|---|
| Musicianship | 35 |
| Peacemaking | 20 |
| Discordance | 15 |
| Provocation | 15 |
| Tactics | 80 |
| Anatomy | 40 |
| Cartography | 55 |
| Tracking | 20 |
| Swords | 50 |
| RemoveTrap | 35 |
| Poisoning | 25 |
| Lockpicking | 25 |
| DetectHidden | 25 |
| Healing | 20 |
Niveau 5 — Pilleur de Tombes
Aptitudes| Nom | Valeur |
|---|
| Lancer Précis | 1 |
| Réceptacle | 1 |
| Magie Prolongée | 1 |
| Combat au Sol | 8 |
| Endurance | 4 |
| Topographie | 8 |
| Tueur de Monstres | 4 |
| Piégeage | 3 |
| Entraînement | 3 |
Capacités| Nom | Valeur |
|---|
| Protection | 5 |
| Mêlée | 5 |
| Jet | 2 |
Connaissances| Nom | Valeur |
|---|
| Répertoire | 1/5 |
| Esquive | 1/4 |
| Tactiques | 5/10 |
| Précision | 1/2 |
| Coiffure | 0/6 |
| Peinture | 0/6 |
| Sculpture | 0/6 |
| Tatouage | 0/6 |
| Trophés | 0/6 |
| Chant Guerrier | 2/5 |
| Maestria | 0/3 |
| Impulsion | 1/8 |
| Entretien | 0/12 |
| Mêlée | 4/8 |
| Astuce | 2/6 |
| Ténacité | 2/6 |
| Encaissage | 3/8 |
| Feinte | 0/5 |
| Indication | 2/5 |
| Robustesse | 2/8 |
| Ardeur | 0/4 |
| Percée | 0/4 |
| Souffle | 0/8 |
| Détection | 0/6 |
| Cadence | 0/8 |
| Convalescence | 0/8 |
| Leure | 0/6 |
Pré-requis : Skills| Nom | Valeur |
|---|
| Musicianship | 35 |
| Peacemaking | 20 |
| Discordance | 15 |
| Provocation | 15 |
| Tactics | 100 |
| Anatomy | 50 |
| Cartography | 65 |
| Tracking | 20 |
| Swords | 65 |
| RemoveTrap | 40 |
| Poisoning | 30 |
| Lockpicking | 30 |
| DetectHidden | 30 |
| Healing | 20 |